Nama Suzuki Swift terbaru tentunya sudah tak ajaib lagi oleh para pendengar atau di indera pendengaran para pencinta otomotif kendaraan beroda empat indonesia, kendaraan beroda empat suzuki yang termasuk ke dalam kategori kelas sport yang mempunyai banyak kelebihan yang tidak di miliki oleh kendaraan beroda empat pesaingnya. Swift terbaru di tahun ini tentunya tahun 2017 yang mempunyai bentuk khas serta tambahan aksesories pelengkap yang menempel di seluruh body kendaraan beroda empat Suzuki Swift. Mobil Terbaru yang mempunyai tampilan lebih mengesankan serta pastinya lebih sporty.
Suzuki Swift Terbaru, tampilan kendaraan beroda empat sporty sanggup anda lihat pada beberapa item yang Suzuki Swift gunakan, misalnya ibarat pemakaian body kit di seluruh bagian, di mana body kit itu tampil layaknya kendaraan beroda empat sporty yang mempunyai power besar di dalamnya. Dan itu semua memang benar adanya. Suzuki Swift terbaru sanggup memancarkan tenaga yang cukup besar (Powerfull) apa lagi dengan kendaraan beroda empat ini yang tentunya kendaraan beroda empat swift suzuki dengan tipe sport, mobilnya pun juga membawa mesin yang berkapaitas besar yang terbagi menjadi 2 pilihan transmisi.
Suzuki Swift yang terbaru sendiri menciptakan 2 tipe untuk kendaraan beroda empat yang mempunyai nama Swift, di antara namanya Suzuki Swift Standar dan Suzuki Swift Sport, kedua tipe ini mempunyai tampilan yang sama, namun Suzuki Swift 2 tipe ini mempunyai perbedaan mesin serta fitur pendukungnya. Untuk mengetahui kedalaman kendaraan beroda empat Suzuki Swift terbaru ini anda juga sanggup menyimak Spesifikasi dan harga Suzuki Swift Terbaru di bawah ini
Mesin | |
Seri mesin | K14B, DOHC, VVT, M16A |
Kapasitas Silinder | 1.372 cc, 1.586 cc |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Jumlah Katup | 16 valve |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm, 78.0 x 83.0 mm |
Perbandingan kompresi | 1 ; 10.0, 11.0 |
Tenaga Maksimum | 95 ps / 6000 rpm, 160 ps / 4400 rpm |
Torsi Maksimum | 130 Nm / 4000 rpm, 160 Nm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Kapasitas Tangki materi bakar | 42 L |
Dimensi | |
Tempat duduk | 5 orang |
P X L X T | 3850 x 1695 x 1510 mm, 3890 x 1695 x 1510 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2430 mm |
Jarak Pijak depan/belakang | 1480 / 1485 mm, 1470 x 1475 mm |
Tinggi dari Tanah | 140 mm, 130 mm |
Radius Putar Minimum | 5,2 m |
Berat Kosong | 980 kg (GX MT), 1.000 kg (GX AT), 1.070 kg (All Sport) |
Berat Kotor | 1.480 kg, 1.520 kg |
Transmisi | |
Tipe | 5 Speed MT & 4speed AT (Tipe GX), 6-Speed Manual & CVT (Tipe Sport) |
Sistem Kemudi | |
Sistem | Electronic Power Steering, Rack Dan Pinion |
Sistem Suspensi | |
Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Belakang | torsion Beam with coil spring |
Sistem Rem | |
Depan | Ventilated Disc |
Belakang | Disc |
Ban | |
Ban | 185/55 (Tipe GX), 195/50 (Tipe Sport) |
Velg | Alloy Wheel R16 |
Itulah Spesifikasi dari Mobil Suzuki Swift terbaru, untuk ulasan berikutnya sekarang beralih ke info yang di tunggu pastinya harga yang di bandrolnya. Harga Suzuki Swift yang di bandrol kisaran harga sekitar 200 juta samapai dengan harga 300 juta. harga tersebut memanglah sangat sebadan dengan kondisi kendaraan beroda empat suzuki swift yang dimilikinya performa dan tampilan yang telah ada di suzuki swift terbaru. Jika anda ingin membelinya tak perlu menghiraukan serta gak perlu mewaspadai lagi eksklusif beli saja di dealer yang telah tersedia ibarat dealer dan sorum yang ada di indonesia yang tentunya dealer, jakarta, bandung, surabaya, yogyakarta, balik papan, papua, tasikmalaya, garut, bogor, banten, dan dealer yang lainya juga yang telah tersedia Suzuki Swift di wilayah - wilayah tertentu. Untuk tampilan harga lengkapnya anda sanggup lihat di bawah ini.
|
Suzuki Swift | |
GX 1.4 M/T | Rp.194,500,000,- |
GX 1.4 A/T | Rp.203,700,000,- |
SPORT 1.6 A/T | Rp.333,000,000,- |
SPORT 1.6 M/T | Rp.317,000,000,- |
Bekas th 2012 | Rp.150,000,000,- |
tipe | Tahun | Harga Bekas |
Swift Tipe CBU (A/T) | 2005 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe CBU (M/T) | 2005 | Rp. 117.000.000 |
Swift Tipe CBU (M/T) | 2006 | Rp. 122.000.000 |
Swift Tipe CBU (A/T) | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe GL (A/T) | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe GL (M/T) | 2006 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe GL (M/T) | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe GT (A/T) | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe GL (A/T) | 2007 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GT (M/T) | 2007 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe GT (A/T) | 2008 | Rp. 127.000.000 |
Swift Tipe GT (M/T) | 2008 | Rp. 122.000.000 |
Swift Tipe GT2 (A/T) | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe ST (A/T) | 2008 | Rp. 115.000.000 |
Swift Tipe ST (M/T) | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Swift Tipe ST (M/T) | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Swift Tipe ST (A/T) | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe GT2 (A/T) | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe GT (M/T) | 2009 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GT (A/T) | 2009 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GTS (A/T) | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe GTS (M/T) | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Swift Tipe GTS (M/T) | 2010 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe GTS (A/T) | 2010 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GT2 (A/T) | 2010 | Rp. 135.000.000 |
Swift Tipe GT3 (A/T) | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Swift Tipe ST (M/T) | 2010 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe ST (A/T) | 2010 | Rp. 125.000.000 |
Swift Tipe ST (M/T) | 2011 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GT3 (A/T) | 2011 | Rp. 130.000.000 |
Swift Tipe GT3 (A/T) | 2012 | Rp. 140.000.000 |
Swift Tipe ST (M/T) | 2012 | Rp. 135.000.000 |
All new Swift Tipe GX (M/T) | 2012 | Rp. 160.000.000 |
All new Swift Tipe GX (A/T) | 2012 | Rp. 165.000.000 |
All new Swift Tipe GL (A/T) | 2013 | Rp. 155.000.000 |
All new Swift Tipe GL (M/T) | 2013 | Rp. 150.000.000 |
All new Swift Tipe GX (A/T) | 2013 | Rp. 175.000.000 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment