Mobil honda BR-V sendiri memanglah yang merupakan kendaraan beroda empat honda terbaru yang telah siap di luncurkan dan di pamerkan harganya kepada publik. Br-v merupakan kendaraan beroda empat generasi terancar pada kelas crossover utility vehicle. Mobil Honda Br-v ini akan di jajarkan dengan kendaraan beroda empat yang telah meluncur di antaranya honda mobilio dan honda HR-V.
Honda BR-V asumsi akan di luncukan awal tahun 2017 kata Jonfis Fandy, Marketing dan Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor. Mobil honda terbaru ini akan hadir dengan dua pilihan transmisi yaitu CVT sama manual dengan enam kecepatan, transmisi ini sebelumnya sudah diterapkan pada kendaraan beroda empat honda mobilio dan mobil honda HR-V.
sebelum anda melihat hargaya nati, lebih baik perlu anda ketahui dulu honda Br-v mempunyai 4 Varian type yang berbeda, di antara Typenya menyerupai New BR-V S 1.5 MT / New BR-V E 1.5 MT / New BR-V E 1.5 AT / New BR-V Prestige. Nah kini anda sanggup lihat daftar harganya, dan harga yang kami dapatkan di bawah ini cuma kisaran dari website yang telah kami kunjungi.
Tipe | 1.5L S | 1.5L E | 1.5L Prestige | |
6-Speed M/T | 6-Speed M/T | CVT A/T | CVT A/T | |
MESIN | ||||
Tipe | ||||
Sistem Suplai Bahan Bakar | ||||
Diameter x Langkah | ||||
Isi Silinder | ||||
Perbandingan Kompresi | ||||
Daya Maksimum | ||||
Momen Puntir Maksimum | ||||
Dimensi | ||||
PanjangxLebarxTinggi | ||||
Jarak Sumbu Roda | ||||
Jarak Pijak Depan/Belakang | ||||
Kapasitas Tangki | ||||
Berat Kosong | ||||
Transmisi | ||||
Tipe | CVT with Earth Dreams Technology | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Reverse | ||||
Final Gear | ||||
Sistem Suspensi | ||||
Suspensi Depan | ||||
Suspensi Belakang | ||||
Sistem Rem | ||||
ABS + EBD | ||||
Rem Depan | ||||
Rem Belakang | ||||
Ban | ||||
Ban | ||||
Roda | ||||
Eksterior | ||||
Front Lamp | ||||
Fog Lamp | ||||
Door Mirror | ||||
Door Handle | Body Color | |||
Led High Mount Stop Lamp | ||||
Tailgate Spoiler | Ya | |||
Exhaust Pipe Finisher | Ya | |||
Shark Fin Antenna | Ya | |||
LED Light Guide | - | |||
Interior | ||||
Audio | ||||
Audio Steering Switch | - | |||
Power Window | ||||
Rear Ventilation AC | ||||
Power Outlet | ||||
Cup Holder | ||||
Interior Color | ||||
Fitur Keselamatan | ||||
Struktur Rangka Bodi | ||||
Side Impact Beam | ||||
Dual Front SRS Airbags | ||||
Sabuk Keselamatan (Front) | ||||
Sabuk Keselamatan (Rear) | ||||
Seat Belt Reminder | Driver & Front Passenger | |||
ISOFIX & Tether | - | |||
Parking Sensor | - | |||
VSA | Ya | |||
Hill Start Assist | Ya | |||
Sistem Keamanan | ||||
Key Type | Wave Key | |||
Immobilizer | ||||
Alarm System |
tipe | Harga | Harga Honda BR-V Baru |
Honda New BR-V S 1.5 MT | Rp. 226.500.000 |
Honda New BR-V E 1.5 MT | Rp. 236.500.000 |
Honda New BR-V E 1.5 CVT | Rp. 246.500.000 |
Honda New BR-V CVT Prestige | Rp. 261.500.000 | Harga Honda BR-V Bekas |
Honda New BR-V S 1.5 MT | Rp. - |
Honda New BR-V E 1.5 MT | Rp. - |
Honda New BR-V E 1.5 CVT | Rp. - |
Honda New BR-V CVT Prestige | Rp. - |
Itulah warta mengenai kisaran harga honda BR-V tahun 2017 di Indonesia. Dan harga kendaraan beroda empat honda tersebut yang sudah di cantumkan di atas itu, ini cuma asumsi tidak tahu lebih atau kurang dari harga yang sudah tercantum. untuk mengetahui spesifikasinya, Kami belum lihat ada spek yang sama. Sekian dan terima kasih.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment