Di Indonesia sendiri sudah banyak yang mencari gosip mengenai harga motor honda beat f1 esp, pop, second bahkan ada juga yang mencari honda beat tahun 2013, 2014 hingga yang terbaru tahun 2017. Makara di sini aku akan menunjukkan informasinya wacana harga motor honda matic beat. Makara bagi anda yang ingin membeli motor honda beat, info ini ssangat cocok untuk anda. Dan harganya sanggup anda simak nanti di dalam tabel yang sudah di sediakan di bawah.
Sebelum kita melihat pada daftar harga motor honda beat terbaru. alangkah baiknya anda mengetahui wacana honda beat. Honda beat yakni salah satu motor matic honda yang sudah dikeluarkan oleh pabrikan asal jepang. Honda beat terbilang sangat terkenal di pasaran dengan penjualan melambung tinggi di setiap bulannya hampira kurang lebih 130 ribu unit, itu pada tahun 2013 dan 2014. Yang menyebabkan penjualan tertinggi di kelasnya.
Honda beat sanggup di katakan motor yang paling terlaris di antara motor matic yang lainnya menyerupai honda matic vario 150/125 dan honda matic scoopy. Bahkan dari vendor-vendor yang lainya juga sudah memproduksi motor matic salah satunya menyerupai Yamaha yang sudah memproduksi motor yamaha matic mio m3 125sp. Biar anda gak bikin ingin tau berapa harga honda beat? yuk kita simak sama-sama di bawah ini.
Tipe | All New Honda BeAT eSP POP CW | All New Honda BeAT POP eSP CBS | All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS |
MESIN | |||
Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 | 108,2 cm3 |
Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm | 50 x 55,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm | 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm | 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik | ACG Starter, pedal & elekterik |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm | 1.867 x 678 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.256 mm | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ketanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg | 95 kg | 95 kg |
Kapasitas Bahan Bakar | 3,7 liter | 3,7 liter | 3,7 liter |
Rangka | |||
Rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal - sistem pengereman CBS ISS |
Rem Belakang | Tromol | Tromol - sistem pengereman CBS | Tromol - sistem pengereman CBS ISS |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-3Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF |
Busi | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 | NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 |
tipe | Harga | Harga Honda BeAT Baru |
Honda BeAT eSP CW | Rp. 14.450.000 |
Honda BeAT eSP CBS | Rp. 14.650.000 |
Honda BeAT eSP CBS ISS ACC | Rp. 15.490.000 |
Honda BeAT Pop eSP CW | Rp. 14.350.000 |
Honda BeAT Pop eSP CBS | Rp. 14.550.000 |
Honda BeAT Pop eSP CBS ISS | Rp. 15.050.000 | Harga Honda BeAT Bekas |
Honda Beat Tahun 2007 | Rp. 6.500.000 |
Honda Beat Tahun 2008 | Rp. 7.000.000 |
Honda Beat Tahun 2009 | Rp. 7.500.000 |
Honda Beat Tahun 2010 | Rp. 8.000.000 |
Honda Beat Tahun 2011 | Rp. 8.750.000 |
Honda Beat Tahun 2012 | Rp. 9.500.000 |
Honda Beat Tahun 2013 | Rp. 10.500.000 |
Honda Beat Tahun 2014 | Rp. 11.500.000 |
Honda Beat Tahun 2015 | Rp. 12.500.000 |
Dengan adanya gosip ini yang berkaitan dengan daftar harga motor honda matic beat terbaru 2017 di Indonesia. Harga motor yang sudah di cantumkan di atas, modifkocif dapatkan dari banyak sekali sumber terpercaya. dan ini cuma acuan harga sebelum anda membeli sebuah motor honda beat.
No comments:
Post a Comment