Tidak hanya ban saja yang selalu berbeda, tetapi dari segi setingan tenaga mesin pun akan berbada, dan juga dari body motor pun pastinya berbada dengan motor yang sering di pakai di jalan raya. Untuk berbicara duduk perkara ban pada umumnya, mempunyai corak ban yang lembut, sedangkan untuk motif ban trail mempunyai ciri khas tersendiri yang lebih besar dari ban pada umumnya dan bergerigi.
Untuk dari segi ukuran ban motor trail juga banyak ukurannya menyerupai ukuran Diameter ban yang lebih besar contohnya ukuran ban depan 21 dan belakang 18 atau 17 inci, dengan ukuran ban tersebut sangat cocok di pakai untuk melibas jalur offroad. ada juga ukuran ban depan 19 dan belakang 16 yang selalu di pakai oleh motor trail kawasaki KLX 150.
Ban motor trail atau ban cross harganya lebih mahal jikalau di bandingkan dengan ban motor biasa, dengan banyak sekali brand ban motor trail yang sudah menyediakan dengan sangat bermacam-macam dan corak dari ban trail tersebut, menyerupai harga ban motor trail kenda, irc, corsa, pirelli dan masih banyak lagi yang lainnya yang dapat anda lihat berikut ini.
tipe | Ukuran | Harga | Ban Trail IRC |
Ban IRC GS 45 | 2.50 - 17 | Rp. 133.000 |
Ban IRC GS 45 | 2.75 - 17 | Rp. 172.000 |
Ban IRC GS 45 | 3.00 - 17 | Rp. 204.000 |
Ban IRC GS 45 | 2.75 - 18 | Rp. 190.000 |
Ban IRC GS 45 | 3.00 - 18 | Rp. 218.000 |
Ban IRC GS 45 | 3.50 - 18 | Rp. 305.000 |
Ban IRC GS 45 | 4.00 - 18 | Rp. 370.000 |
Ban IRC TR | 2.50 - 17 | Rp. 133.000 |
Ban IRC TR | 2.75 - 17 | Rp. 172.000 |
Ban IRC TR | 3.00 - 17 | Rp. 204.000 |
Ban IRC TR | 2.50 - 18 | Rp. 145.000 |
Ban IRC TR | 2.75 - 18 | Rp. 190.000 |
Ban IRC TR | 3.00 - 18 | Rp. 218.000 |
Ban IRC TR | 3.25 - 18 | Rp. 245.000 |
Ban IRC TR | 3.50 - 18 | Rp. 305.000 |
Ban IRC TR | 2.75 - 19 | Rp. 194.000 |
Ban IRC TR | 2.75 - 21 | Rp. 206.000 |
Ban IRC GP 21 F | 70/100 - 19 | Rp. 126.000 |
Ban IRC GP 22 R | 90/100 - 16 | Rp. 177.000 | Ban Trail Corsa |
Ban Corsa MT CROSS | 2.50 – 17 38M | Rp. 150.000 |
Ban Corsa MT CROSS | 2.75 – 17 14M | Rp. 170.000 |
Ban Corsa MT CROSS | 3.00 – 17 45M | Rp. 200.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 70/100 – 14 37M | Rp. 320.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 90/100 – 14 49M | Rp. 360.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 90/100 – 16 51M | Rp. 390.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 80/100 – 17 46M | Rp. 330.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 90/100 – 17 53M | Rp. 340.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 100/100 – 18 59M | Rp. 500.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 110/100 – 19 65M | Rp. 370.000 |
Ban Corsa MT CROSS X | 70/100 – 19 42M | Rp. 600.000 |
Ban Corsa MT CROSS R | 110/100 – 18 64M | Rp. 500.000 |
Ban Corsa MT CROSS R | 110/90- 19 62M | Rp. 570.000 |
Ban Corsa MT CROSS R | 80/100 – 21 51M | Rp. 400.000 | Ban Trail Dunlop |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 65) | 195/65 VR15 | Rp. 889.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 65) | 205/65 VR15 | Rp. 932.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 60) | 195/60 VR15 | Rp. 897.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 60) | 205/60 VR15 | Rp. 951.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (HR RANGE 60) | 215/60 HR16 | Rp. 945.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 55) | 205/55 VR16 | Rp. 1.042.000 |
Ban Dunlop DIGNOS (VR RANGE 60) | 195/60 VR14 | Rp. 864.800 |
Ban Dunlop D80V4 (HR RANGE 65) | 205/65 HR15 | Rp. 981.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 55) | 195/55 VR15 | Rp. 918.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 205/60 HR15 | Rp. 876.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 205/60 HR14 | Rp. 781.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 195/60 HR15 | Rp. 878.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 195/60 HR14 | Rp. 818.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 185/60 HR14 | Rp. 775.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 55) | 215/55 VR16 | Rp. 1.147.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 55) | 225/55 VR16 | Rp. 1.261.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 45) | 225/45 WR18 | Rp. 1.841.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 45) | 215/45 WR17 | Rp. 1.190.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 50) | 215/50 WR 17 | Rp. 1.274.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 50) | 205/50 VR16 | Rp. 1.102.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 50) | 195/50 VR16 | Rp. 1.002.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 50) | 195/50 VR15 | Rp. 935.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 55) | 205/55 VR16 | Rp. 1.099.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 60) | 205/60 VR15 | Rp. 934.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 60) | 195/60 VR15 | Rp. 930.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 60) | 185/60 VR14 | Rp. 807.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) | 225/50 VR16 | Rp. 1.324.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) | 205/50 VR16 | Rp. 1.053.000 |
Ban Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) | 195/50 VR16 | Rp. 961.000 |
Ban Dunlop FM901 (VR RANGE 40) | 225/40 WR18 | Rp. 1.699.000 |
Ban Dunlop SP 10 (SR RANGE 80) | 165 SR SP10 | Rp. 361.000 |
Ban Dunlop SP65e (SR RANGE 65) | 195/65 SR14 | Rp. 642.000 |
Ban Dunlop SP65e (SR RANGE 65) | 185/65 SR 14 | Rp. 612.000 |
Ban Dunlop SP65i (SR RANGE 65) | 165/65 SR13 | Rp. 532.000 |
Ban Dunlop SP70e (SR RANGE 70) | 195/70 SR14 | Rp. 645.000 |
Ban Dunlop SP70e (SR RANGE 70) | 185/70 SR14 | Rp. 603.000 |
Ban Dunlop SP70e (SR RANGE 70) | 185/70 SR13 | Rp. 528.000 |
Ban Dunlop SP70e (SR RANGE 70) | 175/70 SR13 | Rp. 496.000 |
Ban Dunlop SP70e (SR RANGE 70) | 175/70 SR12 | Rp. 406.000 |
Ban Dunlop SP70 (SR RANGE 70) | 165/70 SR13 | Rp. 461.000 |
Ban Dunlop HIMAX (SR RANGE 70) | 185/70 SR14 | Rp. 612.000 |
Ban Dunlop HIMAX (SR RANGE 70) | 185/70 SP13 | Rp. 528.000 |
Ban Dunlop SP 10 (SR RANGE 70) | 185/65 SR15 | Rp. 639.000 |
Ban Dunlop SP 10 (SR RANGE 80) | 185/80 SR14 | Rp. 486.000 |
Ban Dunlop SP65e (SR RANGE 65) | 195/65 SR15 | Rp. 709.000 |
Ban Dunlop SP65e (SR RANGE 65) | 205/65 SR15 | Rp. 765.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) | 185/60 HR13 | Rp. 625.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 205/60 HR15 | Rp. 922.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 195/65 HR15 | Rp. 880.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 195/65 HR14 | Rp. 732.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 185/65 HR14 | Rp. 767.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 185/65 HR13 | Rp. 622.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) | 175/65 HR14 | Rp. 676.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 215/70 HR15 | Rp. 816.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 175/70 HR13 | Rp. 545.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 185/70 HR13 | Rp. 593.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 185/70 HR14 | Rp. 667.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 195/70 HR14 | Rp. 710.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 205/70 HR14 | Rp. 738.000 |
Ban Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) | 205/70 HR15 | Rp. 756.000 | Ban Trail Primax |
Ban Primax | 80/100-14 SK69 | Rp. 185.000 |
Ban Primax | 100/100-18 SK51 | Rp. 395.000 |
Ban Primax | 70/100-17 SK67 | Rp. 160.000 |
Ban Primax | 90/100-14 SK69 | Rp. 210.000 |
Ban Primax | 80/100-21 SK51 | Rp. 310.000 |
Ban Primax | 70/100-19 SK51 | Rp. 290.000 |
Ban Kenda Tube Type | ||
Ban Kenda | 225-17 K 422 | Rp. 120.000 |
Ban Kenda | 250-17 K 208 | Rp. 135.000 |
Ban Kenda | 250-17 K 482 | Rp. 135.000 |
Ban Kenda | 250-17 K 422 | Rp. 135.000 |
Ban Kenda | 275-17 K 422 | Rp. 165.000 |
Ban Kenda | 275-17 K 482 | Rp. 165.000 |
Ban Kenda | 70/90-14 K 488 (Matrix) | Rp. 135.000 |
Ban Kenda | 80/90/14 K 488 (Matrix) | Rp. 160.000 |
Ban Kenda | 70/90-17 K 488 (Matrix) | Rp. 145.000 |
Ban Kenda | 80/90-17 K 488 (Matrix) | Rp. 173.000 |
Ban Kenda | 275-18 K 761 | Rp. 195.000 |
Ban Kenda | 90/90-18 K 328 (Matrix) | Rp. 290.000 |
Ban Kenda Tubeless | ||
Ban Kenda | 80/90-14 K 433TL | Rp. 200.000 |
Ban Kenda | 90/90-14 K 434 TL | Rp. 216.000 |
Ban Kenda | 120/70-14 K 433F TL RC | Rp. 740.000 |
Ban Kenda | 120/70/14 K 764F TL RC | Rp. 740.000 |
Ban Kenda | 140/60-14 K 763 TL RC | Rp. 775.000 |
Ban Kenda | 150/70-14 K 434 TL RC | Rp. 940.000 |
Ban Kenda | 70/90-16 K 488 TL | Rp. 210.000 |
Ban Kenda | 80/90-16 K 488 TL | Rp. 230.000 |
Ban Kenda | 70/90-17 K 492 TL | Rp. 215.000 |
Ban Kenda | 80/90-17 K 492 TL | Rp. 245.000 |
Ban Kenda | 90/80-17 K 492 TL | Rp. 270.000 |
Ban Kenda | 110/70-17 K 671F TL RC | Rp. 765.000 |
Ban Kenda | 130/70-17 K 671F TL RC | Rp. 915.000 |
Ban Kenda | 140/70-17 K 671F TL RC | Rp. 940.000 |
Ban Kenda | 150/70-17 K 671F TL RC | Rp. 980.000 |
Ban Kenda | 110/90-18 K 657 TL RC | Rp. 840.000 |
Ban Kenda | 120/70-14 K 763F TL (HSRC) | Rp. 840.000 |
Ban Kenda | 140/60-14 K 764 TL (HSRC) | Rp. 885.000 |
Ban Dalam Kenda | ||
Ban Dalam Kenda | 250/275-14 | Rp. 30.000 |
Ban Dalam Kenda | 225/250-17 | Rp. 32.000 |
Ban Dalam Kenda | 275/300-17 | Rp. 36.500 |
Ban Dalam Kenda | 250/275-18 | Rp. 37.500 |
Ban Dalam Kenda | 300/325-18 | Rp. 43.500 |
Berbagai merek ban dan daftar harga ban trail cross murah terbaru 2017 yang sudah modifkocif ulas di atas, itu merupakan sabagian saja dari sekian banyaknya brand ban trail yang sudah beredar di pasaran Indonesia. Dan perlu anda ketahui juga bahawa harga ban motor trail tersebut kemungkinan akan ada perbedaan sedikit di setiap penjualan ban motor di masing-masing daerah, dan harga ban motor yang di atas dapat di jadikan rujukan sebelum anda membelinya.
No comments:
Post a Comment