Merk motor honda ini semakin banyak pesaingnya dari vendor yang lainnya terbilang sangat ketat. tapi perusahaan motor honda masih dapat berinovasi dan tetap menjadi nomer satu dalam mengindustrinya. alasannya yaitu motor honda mempunyai harga motor yang paling murah, ini menjadi alasan banyak orang tuk menentukan atau membeli salah satu motor honda. Motor honda ini sudah populer dengan kualitas produknya mempunyai materi bakar yang selalu irit, dan juga tak kalah bersaing dengan motor yamaha maupun motor kawasaki.
Dengan banyak tipe-tipe motor honda yang sudah di pasarkan di Indonesia ini semuanya hampir laku terjual. Seperti motor honda bebek. motor honda matic, motor honda sport dan motor honda trail. Dan untuk dikala ini ModifKocif akan memperlihatkan isu mengenai daftar harga motor honda matic gres dan bekas. Ada bebrapa motor honda matic yang paling banyak konsumennya pada dikala ini ibarat honda beat, honda vario dan honda scoopy.
Motor matic honda yang paling banyak di minati oleh kalangan-kalangan masyarakat, khususnya para cewe-cewe cantik. Tapi tidak cuma wanita saja yang meminati motor matic honda, kaum laki-laki juga banyak yang menyukai motor matic, Motor honda matic yang tiga tadi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan motor honda matic honda ini mampu bersaing sama motor matic dari vendor lain, ibarat motor yamaha matic, yang sama dengan perusahaan honda yang sedang berkembang di dunia otomotif di Indonesia. ini yang di bilang persaingan yang sangat sengit. Nah bagi anda yang tertarik dengan motor honda matic terbaru dan bekas tahun 2015 di Indonesia, lihat saja di bawah ini.
Tipe | Harga | MotorHonda BeAT |
Honda BeAT Fi SW | Rp. 13.700.000 |
Honda BeAT Fi CW | Rp. 14.500.000 |
Honda BeAT Fi CW CBS | Rp. 15.050.000 |
Honda BeAT eSP POP CBS | Rp. 14.975.000 |
Honda BeAT eSP POP CBS ISS | Rp. 15.475.000 |
Honda BeAT eSP CBS ISS | Rp. 15.775.500 |
Honda BeAT eSP POP CW | Rp. 14.775.500 |
Honda BeAT eSP CBS | Rp. 15.250.000 |
Honda BeAT eSP CW | Rp. 15.050.000 | Motor Honda PCX |
Honda PCX 150 | Rp. 40.550.000 | Motor Honda Scoopy |
Honda Spacy Fi | Rp. 14.525.000 |
Honda Scoopy Fi Stylish | Rp. 16.800.000 |
Honda Scoopy Fi Sporty | Rp. 16.800.000 | Motor Honda Vario |
Honda Vario Techno 125 CBS | Rp. 17.800.000 |
Honda Vario Techno 125 CBS ISS | Rp. 18.275.000 |
Honda Vario CW 110 | Rp. 16.300.000 |
Honda Vario 150 Fi Sporty Type | Rp. 20.875.000 |
Honda Vario 150 Fi Exclusive Type | Rp. 21.025.000 |
Tipe Motor Honda Matic | Harga Bekas |
Motor Honda Beat | Motor Honda Matic |
BeAT Sporty CW | Rp. 15.450.000 |
BeAT Sporty CBS | Rp. 15.650.000 |
BeAT Sporty CBS ISS | Rp. 16.150.000 |
BeAT Pop CW | Rp. 15.000.000 |
BeAT Pop CBS | Rp. 15.200.000 |
BeAT Pop CBS - ISS | Rp. 15.700.000 |
BeAT Street | Rp. 16.125.000 |
Scoopy Stylish | Rp. 18.100.000 |
Scoopy Sporty | Rp. 18.100.000 |
Scoopy Playfu | Rp. 18.100.000 |
SH150i | Rp. 39.900.000 |
Vario 110 CBS | Rp. 16.925.000 |
Vario 110 CBS Advanced | Rp. 17.025.000 |
Vario 110 CBS - ISS | Rp. 17.725.000 |
Vario 110 CBS - ISS Advanced | Rp. 17.825.000 |
Vario 125 CBS | Rp. 19.100.000 |
Vario 125 CBS-ISS | Rp. 19.900.000 |
Vario 150 | Rp. 22.500.000 |
Spacy CW | Rp. 14.475.000 |
PCX 150 - CBS | Rp. 27.700.000 |
PCX 150 - ABS | Rp. 30.700.000 |
PCX Hybrid | Rp. 40.000.000 - Sekitar |
Sekian isu yang di atas itu, mengenai daftar harga motor honda matic vario scoopy dan beat gres dan bekas 2018 paling murah di Indonesia, dan dengan adanya isu ini dapat di jadikan rujukan bagi anda untuk membeli motor matic honda yang anda sukai, untuk harganya sewaktu-waktu akan berubah-rubah, makanya anda cepet-cepet untuk membeli dan mempunyai motor matic honda. Sekian dan terima kasih.
No comments:
Post a Comment