Mobil Nissan kedua tadi, masih banyak lagi mobil-mobil nissan dengan harga bersaing dengan mempunyai spesifikasi lebih elok bila di bandingkan dengan kompetitornya. tapi kebanyakan orang Indonesia lebih cerdik di dalam menentukan sebuah kendaraan beroda empat yang berkualitas, bahkan tidak terlalu terhipnotis sama vendor-vendor ternama salah satunya kendaraan beroda empat toyota, honda atau suzuki, yang paling pertama meramaikan pasar otomotif di Indonesia.
Produk-produk kendaraan beroda empat nissan ini mempunyai harga yang tidak mengecewakan tinggi, bahkan belum masuk kepasar kendaraan beroda empat murah, untuk harga termurah yang di miliki kendaraan beroda empat nissan sekitar harga 150 jutaan. Karena nissan tidak mau mengurangi kualitas yang sudah di milikinya untuk memproduksi mobil-mobil murah. Dan pastinya kendaraan beroda empat yang harganya murah niscaya menurunkan spesifikasi menjadi rendah, dengan spesifikasi rendah pastinya sering mengalami masalah, berbeda dengan spesifikasi lengkap dan tinggi dengan harga yang mahal.
Kaprikornus kendaraan beroda empat nissanlah yang paling sempurna untuk anda yang ingin mempunyai kendaraan beroda empat berkelas dengan mempunyai desain yang lebih apik dan kualitas terbaik, apalagi sudah dilengkapi dengan spesifikasi tinggi. Itu di miliki hapir di semua kendaraan beroda empat nissan baik di kelas sedan, SUV hingga kelas MPV dengan bermacam-macam tipe kendaraan beroda empat yang sudah di produksi oleh nissan. Nah siapapun yang tertarik atau ingin membeli salah satu kendaraan beroda empat nissan Terbaru atau kendaraan beroda empat nissan bekas, maka anda tingal lihat info daftar harga kendaraan beroda empat nissan terbaru yang sudah Modifkocif berikan di bawah ini.
|
Tipe / Seri Mobil Nissan | Harga |
Nissan All New Serena | |
Nissan 2.0 Panoramic | Rp 398.000.000 |
Nissan 2.0 X | Rp 348.000.000 |
Nissan 2.0 Highway Star | Rp 385.000.000 |
Nissan Elgrand | |
Nissan 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT | Rp 865.000.000 |
Nissan Frontier Navara | |
Nissan 2.5 L DC A/T | Rp 365.500.000 |
Nissan 2.5 L DC M/T | Rp 353.500.000 |
Nissan Grand Livina | |
Nissan 1.5 HWS M/T Autech | Rp 202.600.000 |
Nissan 1.5 S M/T | Rp 162.000.000 |
Nissan 1.5 XV M/T | Rp 187.000.000 |
Nissan 1.5 XV A/T | Rp 197.000.000 |
Nissan 1.5 Ultimate A/T | Rp 212.000.000 |
Nissan 1.5 HWS A/T Autech | Rp 212.600.000 |
Nissan 1.5 SV A/T | Rp 182.000.000 |
Nissan 1.8 HWS M/T Autech | Rp 235.900.000 |
Nissan 1.8 HWS A/T Autech | Rp 243.200.000 |
Nissan 1.5 SV M/T | Rp 172.000.000 |
Nissan Grand Livina Autech | |
Nissan 1.5 HWS M/T | Rp 208.600.000 |
Nissan 1.8 HWS A/T | Rp 237.900.000 |
Nissan 1.5 HWS A/T | Rp 218.600.000 |
Nissan 1.8 HWS M/T | Rp 230.600.000 |
Nissan Juke | |
Nissan 1.5 CVT | Rp 243.800.000 |
Nissan 1.5 CVT RX | Rp 253.800.000 |
Nissan Livina X-Gear | |
Nissan 1.5 X-gear A/T | Rp 196.600.000 |
Nissan 1.5 X-gear M/T | Rp 189.650.000 |
Nissan March | |
Nissan 1.2L A/T XS | Rp 163.200.000 |
Nissan 1.2 L M/T Autech | Rp 168.200.000 |
Nissan 1.2L M/T | Rp 143.100.000 |
Nissan 1.2L A/T | Rp 153.200.000 |
Nissan March Autech | |
Nissan 1.2 L M/T | Rp 168.200.000 |
Nissan Murano | |
Nissan 3.5 V6 | Rp 750.000.000 |
Nissan New Teana | |
Nissan 250 XV - V6 A/T | Rp 496.450.000 |
Nissan New X-trail | |
Nissan 2.5 XT CVT | Rp 382.500.000 |
Nissan 2.5 ST CVT | Rp 368.000.000 |
Nissan 2.0 CVT | Rp 351.500.000 |
Nissan 2.0 M/T | Rp 321.500.000 |
Nissan 2.5 X-Tremer | Rp 392.500.000 |
Nissan New X-trail Autech | |
Nissan 2.5 St XTronic CVT | Rp 357.500.000 |
Nissan 2.0 XTronic CVT | Rp 343.000.000 |
Nissan 2.0 M/T | Rp 313.000.000 |
Nissan NP-300 | |
Nissan 2.5 LD C M/T | Rp 275.600.000 |
|
Tipe / Seri Mobil Nissan | Tahun | Harga |
Nissan Serena | ||
Nissan Serena 2.0 A/T | 1999 | Rp 73.000.000 |
Nissan Serena 2.0 A/T | 1997 | Rp 63.000.000 |
Nissan Serena 1.6 M/T | 1999 | Rp 73.000.000 |
Nissan Serena 1.6 M/T | 1998 | Rp 68.000.000 |
Nissan Serena 2.0 A/T | 1998 | Rp 68.000.000 |
Nissan Terrano | ||
Nissan SLX | 1996 | Rp 55.000.000 |
Nissan SLX | 1997 | Rp 60.000.000 |
Nissan Spirit | 2006 | Rp 140.000.000 |
Nissan Spirit | 2005 | Rp 130.000.000 |
Nissan Spirit | 2004 | Rp 120.000.000 |
Nissan Spirit | 2003 | Rp 105.000.000 |
Nissan Spirit | 2002 | Rp 95.000.000 |
Nissan A/J Limited | 1997 | Rp 70.000.000 |
Nissan A/J Limited | 1996 | Rp 60.000.000 |
Nissan SGX | 1997 | Rp 65.000.000 |
Nissan SGX | 1996 | Rp 60.000.000 |
Nissan GrandRoad | 1998 | Rp 80.000.000 |
Nissan GrandRoad | 1999 | Rp 85.000.000 |
Nissan KingsRoad | 2004 | Rp 145.000.000 |
Nissan KingsRoad | 2003 | Rp 140.000.000 |
Nissan KingsRoad | 2002 | Rp 130.000.000 |
Nissan KingsRoad | 2001 | Rp 120.000.000 |
Nissan KingsRoad | 2000 | Rp 115.000.000 |
Nissan GrandRoad XTR | 2004 | Rp 135.000.000 |
Nissan GrandRoad XTR | 2003 | Rp 125.000.000 |
Nissan GrandRoad XTR | 2002 | Rp 115.000.000 |
Nissan GrandRoad XTR | 2001 | Rp 105.000.000 |
Nissan GrandRoad XTR | 2000 | Rp 95.000.000 |
Nissan GrandRoad | 2000 | Rp 90.000.000 |
Nissan Elgrand | ||
Nissan Highway Star | 2008 | Rp 525.000.000 |
Nissan Highway Star | 2007 | Rp 470.000.000 |
Nissan Highway Star | 2009 | Rp 550.000.000 |
Nissan Frontier | ||
Nissan Diesel 3.0 | 2006 | Rp 180.000.000 |
Nissan Diesel 3.0 | 2003 | Rp 155.000.000 |
Nissan Diesel 3.0 | 2004 | Rp 16.000.000 |
Nissan Diesel 3.0 | 2005 | Rp 170.000.000 |
Nissan CRD 2.5 LE A/T | 2007 | Rp 250.000.000 |
Nissan CRD 2.5 LE A/T | 2008 | Rp 275.000.000 |
Nissan CRD 2.5 LE A/T | 2009 | Rp 290.000.000 |
Nissan Grand Livina | ||
Nissan 1.5 SV M/T | 2007 | Rp 130.000.000 |
Nissan 1.8 XV A/T | 2007 | Rp 145.000.000 |
Nissan 1.8 XV M/T 6-Speed | 2008 | Rp 165.000.000 |
Nissan 1.8 XV M/T 6-Speed | 2007 | Rp 155.000.000 |
Nissan 1.5 SV M/T | 2009 | Rp 140.000.000 |
Nissan 1.5 XV M/T | 2008 | Rp 145.000.000 |
Nissan 1.5 XV M/T | 2007 | Rp 135.000.000 |
Nissan 1.5 SV M/T | 2008 | Rp 135.000.000 |
Nissan 1.8 XV A/T | 2008 | Rp 150.000.000 |
Nissan 1.8 Ultimate M/T 6-Speed | 2007 | Rp 155.000.000 |
Nissan 1.8 Ultimate M/T 6-Speed | 2008 | Rp 165.000.000 |
Nissan 1.5 SV M/T | 2010 | Rp 145.000.000 |
Nissan 1.8 XV M/T 6-Speed | 2009 | Rp 170.000.000 |
Nissan 1.8 Ultimate A/T | 2009 | Rp 180.000.000 |
Nissan 1.5 Ultimate A/T | 2009 | Rp 180.000.000 |
Nissan 1.5 XV A/T | 2008 | Rp 150.000.000 |
Nissan 1.5 XV A/T | 2007 | Rp 145.000.000 |
Nissan 1.5 XV M/T | 2009 | Rp 150.000.000 |
Nissan 1.8 Ultimate A/T | 2008 | Rp 175.000.000 |
Nissan 1.8 Ultimate A/T | 2007 | Rp 160.000.000 |
Nissan Latio | ||
Nissan 1.8 A/T | 2006 | Rp 150.000.000 |
Nissan 1.8 A/T | 2007 | Rp 170.000.000 |
Nissan Livina | ||
Nissan 1.5 XR M/T | 2008 | Rp 140.000.000 |
Nissan 1.5 XR A/T | 2008 | Rp 140.000.000 |
Nissan X-Gear M/T | 2008 | Rp 145.000.000 |
Nissan X-Gear A/T | 2009 | Rp 160.000.000 |
Nissan 1.5 XR M/T | 2009 | Rp 145.000.000 |
Nissan 1.5 XR A/T | 2009 | Rp 145.000.000 |
Nissan X-Gear M/T | 2009 | Rp 140.000.000 |
Nissan X-Gear A/T | 2008 | Rp 150.000.000 |
Nissan Murano | ||
Nissan 2.5 | 2006 | Rp 360.000.000 |
Nissan 2.5 | 2007 | Rp 395.000.000 |
Nissan 2.5 | 2008 | Rp 425.000.000 |
Nissan New Serena | ||
Nissan Ct | 2004 | Rp 145.000.000 |
Nissan Ct | 2005 | Rp 155.000.000 |
Nissan Ct | 2006 | Rp 165.000.000 |
Nissan Ct | 2007 | Rp 185.000.000 |
Nissan Ct | 2008 | Rp 200.000.000 |
Nissan Ct | 2009 | Rp 210.000.000 |
Nissan Highway Star | 2004 | Rp 170.000.000 |
Nissan Highway Star | 2005 | Rp 180.000.000 |
Nissan Highway Star | 2006 | Rp 190.000.000 |
Nissan Highway Star | 2007 | Rp 210.000.000 |
Nissan Highway Star | 2008 | Rp 225.000.000 |
Nissan Highway Star | 2009 | Rp 245.000.000 |
Nissan Teana | ||
Nissan 230 JM A/T | 2005 | Rp 200.000.000 |
Nissan 230 JS A/T | 2009 | Rp 370.000.000 |
Nissan 230 JM A/T | 2004 | Rp 190.000.000 |
Nissan 230 JS A/T | 2008 | Rp 300.000.000 |
Nissan 230 JS A/T | 2007 | Rp 275.000.000 |
Nissan 230 JS A/T | 2006 | Rp 240.000.000 |
Nissan 230 JM A/T | 2006 | Rp 210.000.000 |
Nissan X-Trail | ||
Nissan 2.5 Xt | 2002 | Rp 135.000.000 |
Nissan 2.5 Xt | 2007 | Rp 195.000.000 |
Nissan 2.5 Stt | 2006 | Rp 18.500.000 |
Nissan 2.5 Stt | 2005 | Rp 180.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2007 | Rp 200.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2006 | Rp 180.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2005 | Rp 170.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2004 | Rp 165.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2003 | Rp 160.000.000 |
Nissan 2.5 Xt | 2003 | Rp 140.000.000 |
Nissan 2.5 Xt | 2004 | Rp 145.000.000 |
Nissan 2.5 Xt | 2005 | Rp 160.000.000 |
Nissan 2.5 St | 2002 | Rp 150.000.000 |
Nissan New Model 2.0 M/T | 2010 | Rp 230.000.000 |
Nissan New Model 2.5 Xt | 2009 | Rp 285.000.000 |
Nissan New Model 2.5 Xt | 2008 | Rp 275.000.000 |
Nissan New Model 2.0 A/T | 2010 | Rp 265.000.000 |
Nissan New Model 2.5 Xt | 2010 | Rp 295.000.000 |
Nissan New Model 2.5 St | 2009 | Rp 245.000.000 |
Nissan New Model 2.5 St | 2008 | Rp 215.000.000 |
Nissan 2.5 Xt | 2006 | Rp 170.000.000 |
Nissan 2.5 Stt | 2007 | Rp 210.000.000 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment