Harga Ducati Scrambler - Bagi Anda yang sedang mencari info mengenai harga Motor Ducati terkini , khususnya harga Ducati Scrambler terbaru keluaran Tahun 2018 di dealer ducati. Berikut akan kami informasikan detail harga Ducati Scrambler baik itu harga Ducati Scrambler Icon , Ducati Scrambler Classic , Ducati Scrambler Urban Enduro , Ducati Scrambler Full Throttle , Ducati Scrambler Desert Sled , dan Ducati Scrambler Cafe Racer yang dapat Anda jadikan sebagai materi rujukan sebelum membeli atau menjual motor Ducati Scrambler pilihan Anda.
Lalu , berapa harga Motor Ducati Scrambler di Indonesia? Dari beberapa data yang kami peroleh , harga Ducati Scrambler keluaran Tahun 2018 untuk Area Jakarta Selatan masih dibanderol dengan harga sekitar Rp240 ,9 - Rp438 ,9 Juta dengan kondisi mesin masih gres , surat-surat kendaraan lengkap. Berikut ialah daftar harga Ducati Scrambler dari masing-masing type yang ditawarkan.
Spesifikasi Ducati Scrambler
Kapasitas | 803 cc | Tenaga Maksimal | 75 |
Kategori | Off Road | Panel Instrumen | Digital |
Indikator Bbm | Digital |
HARGA DUCATI SCRAMBLER SEMUA TYPE TERBARU 2018
Ducati Scrambler Sixty2 2018 | Harga: Rp 240 ,9 Juta* Harga OTR
New Ducati Scrambler Icon 2018 | Harga: Rp 361 ,9 Juta* Harga OTR
Ducati Scrambler Classic 2018 | Harga: Rp 416 ,9 Juta* Harga OTR
Ducati Scrambler Urban Enduro 2018 | Harga: Rp 416 ,9 Juta* Harga OTR
Ducati Scrambler Full Throttle 2018 | Harga: Rp 438 ,9 Juta* Harga OTR
Ducati Scrambler Desert Sled 2018 | Harga: Rp - Juta* Harga OTR
Ducati Scrambler Cafe Racer 2018 | Harga: Rp - Juta* Harga OTR
TABEL DAFTAR HARGA DUCATI SCRAMBLER SEMUA TYPE TERBARU 2018
Varian | Harga | Spesifikasi | |
---|---|---|---|
Sixty2 | Rp240 ,9 Juta* Harga OTR | 399 cc , Electric Start , Street , | |
Icon | Rp361 ,9 Juta* Harga OTR | 803 cc , Electric Start , Street , | |
Classic | Rp416 ,9 Juta* Harga OTR | 803 cc , Electric Start , Street , | |
Urban Enduro | Rp416 ,9 Juta* Harga OTR | 803 cc , Electric Start , Street , | |
Full Throttle | Rp438 ,9 Juta* Harga OTR | 803 cc , Electric Start , Street , | |
Desert Sled | 803 cc , 75 , Off Road , Bensin | ||
Cafe Racer | 803 cc , 75 , Sport , Bensin |
No comments:
Post a Comment